VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,590,136,447 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 926,000.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,870,993.2 GB  590,749,239
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,585,763.9 GB  5,311,920,261
3 Russian Federation  88,194,521.3 GB  1,390,638,481
4 Japan  68,094,576.1 GB  699,640,423
5 United States  52,963,488.4 GB  1,112,963,320
6 Taiwan  50,617,184.2 GB  791,134,206
7 France  46,222,183.5 GB  590,937,859
8 Indonesia  38,465,710.3 GB  891,701,657
9 India  36,009,821.8 GB  771,492,604
10 Viet Nam  29,554,310.6 GB  498,690,552
11 China  29,542,946.1 GB  771,972,994
12 Thailand  19,524,593.7 GB  345,760,776
13 United Arab Emirates  15,653,741.2 GB  517,639,764
14 Hong Kong  14,694,163.9 GB  237,964,526
15 Myanmar  13,020,437.7 GB  224,826,178
16 Philippines  12,889,773.3 GB  317,817,544
17 Malaysia  11,881,522.9 GB  140,179,886
18 Turkmenistan  11,690,944.0 GB  154,809,918
19 Bangladesh  9,480,988.0 GB  387,398,144
20 Ukraine  9,350,734.6 GB  535,678,660
21 Canada  8,091,279.8 GB  82,690,912
22 Saudi Arabia  7,973,113.2 GB  108,660,482
23 Germany  7,864,143.7 GB  244,618,659
24 Turkey  6,734,829.2 GB  98,645,366
25 Singapore  6,672,677.8 GB  408,721,252
26 Iraq  5,665,793.0 GB  224,910,689
27 Australia  5,596,322.3 GB  113,421,097
28 Brazil  5,309,032.0 GB  1,376,608,746
29 United Kingdom  5,244,479.9 GB  127,415,417
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,670.3 GB  73,776,730
31 Pakistan  4,380,205.9 GB  104,771,068
32 Nigeria  3,735,740.4 GB  444,746,024
33 Cambodia  3,198,810.4 GB  92,477,707
34 Argentina  3,146,979.2 GB  49,550,806
35 Kenya  3,052,810.8 GB  183,103,934
36 Mexico  2,472,756.6 GB  43,922,128
37 Oman  2,039,933.4 GB  36,650,099
38 Spain  2,006,471.1 GB  22,630,940
39 Netherlands  1,918,073.7 GB  51,979,114
40 Armenia  1,456,835.9 GB  4,882,705
41 Egypt  1,364,960.2 GB  37,627,769
42 Qatar  1,348,581.3 GB  19,044,091
43 Algeria  1,347,300.1 GB  37,037,743
44 Nepal  1,328,090.0 GB  19,696,495
45 Syrian Arab Republic  1,294,985.2 GB  235,504,940
46 Jordan  1,277,908.0 GB  25,360,940
47 Italy  1,231,702.9 GB  14,999,770
48 Somalia  1,229,783.7 GB  54,442,680
49 Kyrgyzstan  1,159,031.7 GB  12,947,778
50 New Zealand  1,134,319.2 GB  15,053,215
51 Sudan  1,095,914.8 GB  40,534,451
52 Macau  1,053,052.7 GB  19,042,735
53 Kazakhstan  1,037,681.9 GB  15,146,559
54 Colombia  1,031,819.6 GB  19,745,273
55 Sweden  999,316.4 GB  17,654,154
56 Ghana  954,432.4 GB  56,299,332
57 Cote D'ivoire  931,168.1 GB  11,692,335
58 Austria  929,133.7 GB  14,609,138
59 Venezuela  860,906.5 GB  25,925,353
60 Belarus  831,043.0 GB  21,796,321
61 Chile  822,453.6 GB  14,152,135
62 Romania  787,676.3 GB  13,775,484
63 Peru  772,664.0 GB  10,617,518
64 Ethiopia  753,661.3 GB  39,072,689
65 Mongolia  695,839.5 GB  11,305,845
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,355.1 GB  19,214,431
67 Kuwait  677,116.7 GB  10,419,772
68 Morocco  651,559.9 GB  25,285,026
69 Poland  635,172.0 GB  8,964,843
70 Gabon  627,917.5 GB  5,439,549
71 Azerbaijan  595,970.6 GB  10,534,406
72 Yemen  595,595.5 GB  20,227,405
73 Latvia  589,510.6 GB  3,017,758
74 Ecuador  572,605.9 GB  53,652,420
75 Norway  544,626.6 GB  4,711,366
76 Switzerland  519,566.0 GB  37,241,847
77 Palestinian Territory Occupied  500,313.8 GB  12,395,020
78 Belgium  474,505.1 GB  6,384,804
79 South Africa  463,876.9 GB  17,099,578
80 Finland  438,640.1 GB  3,910,640
81 Tanzania United Republic of  426,457.1 GB  10,802,559
82 Afghanistan  422,872.4 GB  15,668,208
83 Israel  404,932.5 GB  9,165,654
84 Uganda  378,432.5 GB  19,184,411
85 Portugal  371,644.1 GB  5,863,371
86 Denmark  331,547.7 GB  3,040,999
87 Lithuania  322,791.9 GB  4,067,105
88 Hungary  322,178.8 GB  4,858,551
89 Czech Republic  320,336.4 GB  4,944,468
90 Georgia  296,055.0 GB  3,550,039
91 Guinea  281,677.9 GB  8,615,019
92 Greece  266,739.7 GB  3,751,861
93 Sri Lanka  259,537.8 GB  6,590,740
94 Bahrain  226,293.0 GB  3,660,050
95 Tunisia  217,753.3 GB  6,076,968
96 Dominican Republic  214,920.4 GB  6,949,694
97 Brunei Darussalam  213,502.8 GB  1,605,310
98 Bulgaria  211,479.7 GB  4,119,402
99 Guatemala  204,931.2 GB  4,404,116
100 Lebanon  203,067.0 GB  9,025,861
101 Uzbekistan  202,807.3 GB  4,115,625
102 Serbia  199,537.9 GB  3,542,963
103 Panama  187,290.9 GB  5,089,526
104 Bolivia  183,960.6 GB  3,235,571
105 Djibouti  163,388.4 GB  4,258,774
106 Paraguay  158,861.2 GB  2,097,611
107 Ireland  136,899.0 GB  1,973,144
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,527
109 Costa Rica  116,023.6 GB  1,801,367
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,370.8 GB  1,153,477
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,312.6 GB  1,235,703
112 Moldova Republic of  107,130.3 GB  2,739,626
113 Cuba  105,512.6 GB  2,781,058
114 Albania  104,517.4 GB  2,347,083
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.8 GB  935,660
116 Mauritius  99,476.1 GB  1,330,411
117 Jamaica  92,264.0 GB  2,096,656
118 Bhutan  81,403.7 GB  1,686,150
119 Estonia  81,214.1 GB  1,056,117
120 Uruguay  78,608.2 GB  1,154,471
121 Luxembourg  61,736.4 GB  1,337,574
122 Honduras  61,254.9 GB  1,413,006
123 Benin  60,656.1 GB  7,041,141
124 Antigua and Barbuda  59,216.6 GB  1,624,710
125 Rwanda  57,174.6 GB  1,771,280
126 Cyprus  55,612.8 GB  7,561,341
127 Togo  53,951.9 GB  1,418,154
128 Maldives  53,031.9 GB  909,093
129 Senegal  52,916.3 GB  1,982,222
130 Guam  51,481.1 GB  985,621
131 Northern Mariana Islands  44,161.0 GB  270,236
132 Trinidad and Tobago  42,182.1 GB  643,327
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,077.6 GB  3,233,521
136 Timor-leste  34,102.4 GB  743,579
137 Mozambique  33,601.5 GB  2,502,953
138 El Salvador  33,367.8 GB  876,733
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,245
141 Madagascar  28,771.5 GB  757,164
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,567
143 Malta  26,859.0 GB  505,986
144 Puerto Rico  26,151.0 GB  679,205
145 Tajikistan  25,527.0 GB  1,220,094
146 Iceland  25,456.1 GB  766,458
147 Namibia  25,343.5 GB  752,038
148 Palau  24,315.1 GB  191,530
149 Reunion  23,690.9 GB  94,579
150 Seychelles  22,472.8 GB  3,424,303
151 Congo The Democratic Republic of The  21,656.0 GB  1,469,529
152 Chad  21,576.9 GB  4,516,461
153 Angola  20,989.4 GB  792,079
154 Mali  18,548.4 GB  1,071,808
155 Burkina Faso  18,430.2 GB  1,580,220
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,503
157 Mauritania  17,810.5 GB  536,039
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,507.5 GB  663,246
160 Zimbabwe  16,108.1 GB  2,285,030
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,915
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.3 GB  192,421
164 Papua New Guinea  13,191.8 GB  197,874
165 Suriname  11,377.0 GB  312,411
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,302
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,636
172 Botswana  8,527.7 GB  193,023
173 Aruba  8,468.5 GB  94,119
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,908
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,592.9 GB  552,199
177 South Sudan  6,359.7 GB  344,322
178 Marshall Islands  6,357.9 GB  60,534
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,529
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,167
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,473
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,943
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,678
190 Cape Verde  2,995.9 GB  137,216
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,890
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,235
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,245
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  327.2 GB  11,980
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4